ご利用料金は運賃と介護料または看護料の合計金額となります。また、付帯サービスご利用の場合は、付帯料金が追加となります。
移送のケースによって、国民健康保険・社会保険・介護保険などの補助が受けられる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
距離 | 料金 |
2.0 | 1,380円 |
4.0 | 2,020円 |
6.0 | 2,660円 |
8.0 | 3,300円 |
10.0 | 3,940円 |
15.0 | 5,540円 |
20.0 | 7,060円 |
25.0 | 8,660円 |
30.0 | 10,260円 |
40.0 | 13,380円 |
50.0 | 16,500円 |
100.0 | 32,260円 |
120.0 | 38,580円 |
140.0 | 44,900円 |
160.0 | 51,220円 |
200.0 | 63,780円 |
※23時から翌5時までは深夜割増で3割増となります。
※障害者手帳ご呈示の場合には1割引となります。
※福祉タクシー利用券もご利用いただけます。
時間 | 運賃 |
0.5 | 3,060円 |
1.0 | 6,120円 |
1.5 | 9,180円 |
2.0 | 12,240円 |
2.5 | 15,300円 |
3.0 | 18,360円 |
3.5 | 21,420円 |
4.0 | 24,480円 |
4.5 | 27,540円 |
5.0 | 30,600円 |
5.5 | 33,660円 |
6.0 | 36,720円 |
6.5 | 39,780円 |
7.0 | 42,840円 |
7.5 | 45,900円 |
8.0 | 48,960円 |
時間 | 料金 |
0.5 | 2,100円 |
1.0 | 4,200円 |
1.5 | 6,300円 |
2.0 | 8,400円 |
2.5 | 10,500円 |
3.0 | 12,600円 |
3.5 | 14,700円 |
4.0 | 16,800円 |
4.5 | 18,900円 |
5.0 | 21,000円 |
5.5 | 23,100円 |
6.0 | 25,200円 |
6.5 | 27,300円 |
7.0 | 29,400円 |
7.5 | 31,500円 |
8.0 | 33,600円 |
※介護料金は、車庫発車した時から旅客の移送を終えるまでの時間となります。
※基本時間は8:00~18:00まで、時間外割増あり。
※感染症患者搬送補助者は割増あり。
※精神疾患・神経疾患搬送補助者は割増あり。
※特殊介助料別料金になりますのでご相談下さい。(自宅・施設〜医療機関入院搬送)
時間 | 料金 |
4.0時間 | 23,000円 |
4.5時間 | 26,000円 |
5.0時間 | 29,000円 |
5.5時間 | 32,000円 |
6.0時間 | 35,000円 |
6.5時間 | 38,000円 |
7.0時間 | 41,000円 |
7.5時間 | 44,000円 |
8.0時間 | 47,000円 |
※看護料金は、車庫発車した時から旅客の移送を終えて帰省するまでの時間となります。
※基本時間は8:00~18:00まで、時間外割増あり。
車椅子 | 搬送中無料 |
リクライニング車椅子 | 搬送中無料 |
子ども用バギー | 搬送中無料 |
ストレッチャー | 搬送中無料 |
酸素吸入一式 | 5,500円 |
酸素チューブ(鼻) | 1,100円 |
酸素チューブ(口) | 1,650円 |
吸引機使用 | 3,300円 |
心電図モニター | 3,300円 |
輸液ポンプ | 5,500円 |
シリンジポンプ | 5,500円 |
人工呼吸器(消耗品別途となります) | 37,000円 |
防護服 | 3,300円 |
感染症対策費 感染症患者様を搬送した場合(車両内消毒) |
11,000円 |
搬送後車両停止費 (感染症患者様を搬送した場合) |
別途となります |
*有料道路代・有料駐車場代・宿泊費は、別途となります。